服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031

BYK光澤儀
更新時間:2024-10-25
BYK光澤儀 蘇州店微型光澤儀主機(jī),內(nèi)含校標(biāo),標(biāo)準(zhǔn)板底座可追溯的證書,USB線,軟件easy-link操作手冊,塑料攜帶箱,電池
詳細(xì)資料
                
                        
                            
                        
                    
                
BYK光澤儀 蘇州店

BYK AG-4442光澤儀符合標(biāo)準(zhǔn):
ASTM D 523 D 2457
ISO 2813 7668
DIN 67530
JIS Z 8741
BYK光澤儀 技術(shù)參數(shù):
型號  | 名稱  | 光路  | 應(yīng)用范圍  | 測量孔徑  | 測量范圍  | 重復(fù)性  | 重現(xiàn)性  | 
AG-4440  | 微型光澤計20°  | 20°  | 高光澤  | 10x10mm  | 0-100GU/ 100-2000GU  | 0.2GU 0.2%  | 0.5GU 0.5%  | 
AG-4442  | 微型光澤計60°  | 60°  | 中光澤  | 9x15mm  | 0-100GU/ 100-2000GU  | 0.2GU 0.2%  | 0.5GU 0.5%  | 
AG-4444  | 微型光澤計85°  | 85°  | 低光澤  | 5x38mm  | 0-100GU/ 100-2000GU  | 0.2GU 0.2%  | 0.5GU 0.5%  | 
AG-4446  | 微型三角度光澤計20/60/85°  | 20/60/85°  | 各種光澤  | 參閱單光路  | 0-100GU/ 100-2000GU  | 0.2GU 0.2%  | 0.5GU 0.5%  | 
AG-4450  | 微型光澤儀60°S | 60° | 中光澤 | 9×15mm | 0-10GU 10-100GU/ 100-2000GU  | 0.1GU 0.2GU 0.2%  | 0.2GU 0.5GU 0.5%  | 
| AG-4452 | 微型三角度光澤儀S | 20/60/85° | 各種光澤 | 參閱單光路 |   0-10GU  10-100GU/ 100-2000GU  | 0.1GU 0.2GU 0.2%  |  0.2GU 0.5GU 0.5%  | 
AG-4454  | 微型光澤計45°  | 45°  | 陶瓷、塑料、薄膜  | 9x13mm  | 0-100GU/ 100-2000GU  | 0.2GU 0.2%  | 0.5GU 0.5%  | 
AG-4456  | 微型光澤計75°  | 75°  | 紙張、聚乙烯  | 7x24mm  | 0-100GU/ 100-2000GU  | 0.2GU 0.2%  | 0.5GU 0.5%  | 
AG-4448  | 微型三角度光澤儀μ  | 20/60/85°  | 各種光澤 Fe及NFe測厚  | 參閱單光路  | 0-100GU/ 100-2000GU 0-500μm  | 0.2GU 0.2% 1.5μm 2% | 0.5GU 0.5% - | 
基本配置如下:
微型光澤儀主機(jī),內(nèi)含校標(biāo),標(biāo)準(zhǔn)板底座
可追溯的證書,USB線,軟件easy-link
操作手冊,塑料攜帶箱,電池

蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們