服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031

日本新寶SHIMPO轉(zhuǎn)速表DT-205LR
更新時(shí)間:2024-10-28
日本新寶SHIMPO轉(zhuǎn)速表DT-205LR 用激光束可以在距被測物休50mm-1.5m的范圍內(nèi)進(jìn)行測量有可以顯示大號(hào)數(shù)字、單位的LCD型和在暗處能發(fā)光顯示清楚確認(rèn)的LED弄2種系列采用優(yōu)質(zhì)耐用的鋁合金外殼
詳細(xì)資料
                
                        
                            
                                
                品牌 其他品牌 產(chǎn)地類別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 電子/電池  
日本新寶SHIMPO轉(zhuǎn)速表DT-205LR

 非接觸型   
一、概述:
日本新寶(SHIM PO)轉(zhuǎn)表表DT-205LR DT-207LR
二、詳細(xì)說明:
日本新寶(SHIM PO)轉(zhuǎn)表表DT-205LR DT-207LR
離開被測物體一定距離也能進(jìn)行測量的非接觸式
用激光束可以在距被測物休50mm-1.5m的范圍內(nèi)進(jìn)行測量
采用優(yōu)質(zhì)耐用的鋁合金外殼
能儲(chǔ)存最大、最小值、最終測量值等10種數(shù)據(jù)
使用附帶的適配器可以行接觸式測量
5位數(shù),12mm高,液晶
非接觸式轉(zhuǎn)速表  | ||
型號(hào)  | DT-205LR  | DT-207LR  | 
測試范圍  | 6--99,999rpm  | |
精度  | ±1rpm: 6--8,300rpm  | |
±2rpm: 8,300--25,000rpm  | ||
讀數(shù)±0.006% ±1位(最大±2rpm):25,000--99,999rpm  | ||
顯示  | 5位數(shù),12mm高,液晶  | 5位數(shù),10mm高,發(fā)光二極管  | 
測量單位  | 轉(zhuǎn)/分(接觸測量時(shí)請(qǐng)安裝本儀表配備的接觸頭);  | |
存儲(chǔ)系統(tǒng)  | 存儲(chǔ)器中存儲(chǔ)13個(gè)讀數(shù),并保留5分鐘,包括最后一個(gè)、最大的、最小的和10個(gè)特別測量值  | |
顯示更新時(shí)間  | 1秒(典型常用的)  | |
鑒別  | 發(fā)光二極管  | |
系統(tǒng)控制  | 單片CMOS微處理器  | |
超范圍顯示  | 閃爍數(shù)字  | |
電源  | 5號(hào)電池(1.5V)×2節(jié)  | |
電壓不足顯示  | "LOBAT“字樣閃爍顯現(xiàn)  | 顯示"B"字樣  | 
自動(dòng)電源切斷功能  | 有  | |
電池使用時(shí)間  | 約40小時(shí)  | 約25小時(shí)  | 
工作溫度  | 0~45℃  | |
構(gòu)造  | 壓模鑄件鋁合金機(jī)殼  | |
重量  | 365g  | |
外形尺寸  | 167.5mm×60mm×46mm  | |
保修期  | 一年  | |
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 反光膠帶、2個(gè)錐形接頭、1個(gè)漏斗形接頭、1根加長桿、便攜式提箱、證書、使用說明書、6英寸主輪及200L接觸頭  | |

蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們